Drehmomente Motorschrauben
Drehmomente Typ-1
M8 mit 25Nm
M10 mit 30Nm
| Pleuelmuttern | 35Nm |
| Nockenwellen-Schrauben (bei unseren Sportnockenwellen) |
25Nm |
| Motorgehäuse | M8 20Nm |
| Motorgehäuse | M12* 35Nm |
| Kipphebelwelle | 25Nm |
| Ölpumpendeckel | M8 25Nm |
| Ölsiebdeckel | 8Nm |
| Ölablassschraube | 30Nm |
| Schwungrad | 350Nm |
| Scat Schwungrad mit Flansch 3/8" Schrauben | 88Nm |
| Scat Schwungrad mit Flansch 7/16" Schrauben | 115Nm |
| Druckplatte | 25Nm |
| Riemenscheibe | 45Nm |
*) Wir haben die Erfahrung gemacht, dass bei getunten Typ-1 Motoren die Motorgehäuse länger halten, wenn die sechs Hauptschrauben mit einem Drehmoment von 45Nm angezogen werden.
Drehmomente Typ-4
Festziehen mit 32Nm
| Pleuelmuttern | 33Nm |
| Nockenwellen-Schrauben (bei unseren Sportnockenwellen) |
25Nm |
| Motorgehäuse | M8 20Nm |
| Motorgehäuse | M10 35Nm |
| Kipphebelwelle | 14Nm |
| Ölpumpendeckel | 20Nm |
| Schwungrad | 110Nm |
| Druckplatte | 25Nm |
Drehmomente WBX
Festziehen mit 50Nm
| Pleuelmuttern | 30Nm, dann 180° weiterdrehen |
|
Nockenwellen-Schrauben (bei unseren Sportnockenwellen) |
25Nm |
| Motorgehäuse | M8 20Nm |
| Motorgehäuse M10 Bundmuttern | 45Nm |
| Kipphebelwelle | 25Nm |
| Ölpumpendeckel | 25Nm |
| Ölablassschraube | 25Nm |
| Schwungrad | 60Nm, dann 90° weiterdrehen |
| Druckplatte | 20Nm |
| Riemenscheibe | 60Nm |
| Dreifach-Riemenscheibe | 350Nm |







